| Her er budsjettet vi søker støtte med sendt til Birger Carlsen i går.. Busjett for Kunstakademiet i Tromsø til Festspillene i Nord Norge 2010 | |||||
| Tekst | Antall | Grunnlag | Sum | ||
| Reise og opphold | |||||
| Transport tur/ retur Hurtigbåten | 14 pers | 552,- x 2 reiser | 15 456,- | ||
| Overnatting, Harstad Vandrerhjem 14-20 juni | 14 pers | 295,- x 6 dager | 24 780,- | ||
| Overnatting, Harstad Vandrerhjem 21-27 juni | 7 pers | 295,- x 6 dager | 12 390,- | ||
| Leie mellomstor varebil Bilbørsen Tromsø | 1 bil | 5200,- (ukepris) | 5 200,- | ||
| Transport av varebil tur/ retur Hurtigruten | 1 bil | 400,- x 2 reiser | 800,- | ||
| Mat 14-20 juni | 14 pers | FINN | |||
| Mat 21-27 juni | 7 pers | FINN | |||
| Sum reise og opphold | 58 626,- | ||||
Tekst | Sum | ||||
| Gjennomføring av prosjekt | |||||
| Leie av lokaler | FINN | ||||
| Utstyr teknisk/ materialer felles | 5 000,- | ||||
| Utstyr teknisk/ materialer individuelle prosjekter | 14 000,- | ||||
| Print/ flyers | 1 000,- | ||||
| Åpning | 2 000,- | ||||
| Sum gjennomføring av prosjekt | 22 000,- | ||||
| Total sum | 80 626,- | ||||
torsdag 22. april 2010
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
2 kommentarer:
haha, oj... det sensurerte seg selv! det er stort sett en null som mangler på alle beløpene. Totaltbeløpet er hvertfall 80 626.
Legg inn en kommentar